龙门式塑料切粒机
| 滚刀 (mm) | ø 180 × 125 |
|---|---|
| 进料速度 (m/min) | 83 |
| 交流电机 | 3相 / 380 V / 50 Hz |
| 驱动电机 (KW) | 5.5/ 7.5 |
| 驱动控制 | 变频器/滑差控制 |
| 最大进料量(根) | 30 |
| 颗粒大小 (mm) | 标准 ø 3 × 3 |
| 滚刀材质 | 高速钢 /硬质合金 |
| 总体尺寸 (L x W x H) (mm) | 1106 x 1195 x 1600 |
| 毛重 (kg) | 468 |
| 滚刀 (mm) | ø 180 × 240 |
|---|---|
| 进料速度 (m/min) | 83 |
| 交流电机 | 3相 / 380 V / 50 Hz |
| 驱动电机 (KW) | 7.5 / 11 |
| 驱动控制 | 变频器/滑差控制 |
| 最大进料量(根) | 60 |
| 颗粒大小 (mm) | 标准 ø 3 × 3 |
| 滚刀材质 | 高速钢 /硬质合金 |
| 总体尺寸 (L x W x H) (mm) | 1106 x 1195 x 1600 |
| 毛重 (kg) | 495 |
为塑料料条切成各种长短尺寸均匀颗粒而设计的切粒方案
卡尔麦系统龙门式切粒机配有高速钢和硬质合金滚刀进行可靠的生产。密封的机架可减少操作量。可靠的设计保证了稳定的生产平台,而顶端机头易于清理和快速更换。
变频或滑差控制的电机可满足您生产的要求。
